Q (3 / 6 / 9) 47 (H / F) flanged fixed ball valve
Product usage:
It is used for medium pipelines of chemical industry, petroleum, natural gas, metallurgy, medicine, environmental protection, paper making, etc., and for cutting or connecting, as well as medium and high-pressure pipelines with particles, solids, slurry, etc.
Product features:
The fixed ball valve adopts the valve seat sealing structure in front of the ball. The two valve seats can independently cut off the medium at the inlet end and outlet end to realize the double blocking function. The valve seat is a movable valve seat cut by a spring. When the valve is closed, the valve seat will be pushed to the spherical surface together with the medium to ensure the sealing performance of the valve. When the valve is opened, the valve seat will return to the free state, greatly reducing the friction between the valve seat and the spherical surface, thus extending the service life of the valve.
Product material list:
标准规范 | |
设计标准 | GB/T 12237 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
法兰连接标准 | JB/T 79.1 |
检验与试验标准 | GB/T 26480 |
主要零部件材料 | |
阀体、阀盖 | WCB、CF8、CF8M |
球体 | A105+Cr或2Cr13氮化、304喷涂、316喷涂 |
阀座 | A105+STL、304+STL、 316+STL或A105+PTFE、 304+PTFE、316+PTFE |
阀杆 | 2Cr13、304、316 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
标准规范 | |
设计标准 | API608 |
结构长度标准 | ASME B16.10 |
法兰连接标准 | ASME B16.5、ASME B16.47 |
检验与试验标准 | API598 |
主要零部件材料 | |
阀体、阀盖 | A105、CF8、CF8M |
球体 | A105+Cr或2Cr13氮化、304喷涂、316喷涂 |
阀座 | A105+STL、304+STL、 316+STL或A105+PTFE、 304+PTFE、316+PTFE |
阀杆 | 2Cr13、SS304、SS316 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
1.6MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
1.6MPa | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 230 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 270 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 398 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 495 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 580 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-33 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-36 | 920 | |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-36 | 990 | |
800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 1090 | |
1000 | 1900 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-42 | 1180 | |
1200 | 2180 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-48 | 1270 |
2.5MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
2.5MPa | 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 230 |
125 | 356 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 270 | |
150 | 394 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 350 | |
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 398 | |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 495 | |
300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 580 | |
400 | 762 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
500 | 914 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-36 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-41 | 990 | |
800 | 1372 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | 1090 | |
1000 | 1900 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | 1180 | |
1200 | 2180 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-58 | 1270 |
4.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
4.0MPa | 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 230 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 270 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 350 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 580 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 720 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-41 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 64 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-48 | 990 | |
800 | 1524 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | 1090 |
6.4MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
6.4MPa | 100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 255 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 294 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 445 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-36 | 512 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-36 | 615 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-42 | 776 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 578 | 70 | 20-48 | 971 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 578 | 76 | 20-58 | 1026 |
10.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
10.0MPa | 100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8 | 12 | 8-30 | 283 |
125 | 508 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8 | 12 | 8-34 | 326 | |
150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 8 | 12 | 12-34 | 412 | |
200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 8 | 12 | 12-36 | 482 | |
250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 8 | 12 | 12-41 | 543 | |
300 | 838 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 8 | 12 | 16-42 | 638 | |
400 | 991 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 11 | 17 | 16-48 | 793 |
16.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
16.0MPa | 100 | 457 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8 | 12 | 8-34 | 283 |
125 | 559 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8 | 12 | 8-41 | 326 | |
150 | 610 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 10 | 14 | 12-41 | 412 | |
200 | 737 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 11 | 17 | 12-48 | 482 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 88 | 11 | 17 | 12-54 | 543 | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 14 | 23 | 16-54 | 638 |
Class150
压力级 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
Class150 | 4 | 305 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 230 |
5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 270 | |
6 | 394 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 350 | |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 270 | 28 | 8-22 | 398 | |
10 | 533 | 405 | 362 | 324 | 30 | 12-25 | 495 | |
12 | 610 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 580 | |
16 | 762 | 595 | 540 | 470 | 35 | 16-28.5 | 720 | |
20 | 914 | 700 | 635 | 584 | 41 | 20-32 | 840 | |
24 | 1067 | 815 | 749.5 | 692 | 46 | 20-35 | 920 | |
28 | 1245 | 925 | 863.6 | 800 | 70 | 28-35 | 990 | |
32 | 1372 | 1060 | 978 | 914 | 80 | 28-41 | 1090 | |
40 | 1900 | 1290 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 | 1180 | |
48 | 2180 | 1511 | 1422.4 | 1359 | 108 | 44-41 | 1270 |
Class300
压力级 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
Class300 | 4 | 305 | 255 | 200 | 157 | 30 | 8-22 | 230 |
5 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 270 | |
6 | 403 | 320 | 270 | 216 | 35 | 12-22 | 350 | |
8 | 502 | 380 | 330 | 270 | 40 | 12-25 | 398 | |
10 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 16-28.5 | 495 | |
12 | 648 | 520 | 451 | 381 | 49 | 16-32 | 580 | |
16 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 56 | 20-35 | 720 | |
20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 62 | 24-35 | 840 | |
24 | 1143 | 915 | 813 | 692 | 68 | 24-41 | 920 | |
28 | 1346 | 1035 | 940 | 800 | 84 | 28-44.5 | 990 | |
32 | 1524 | 1150 | 1054 | 914 | 97 | 28-51 | 1090 | |
40 | 1900 | 1240 | 1155.7 | 1086 | 113 | 32-44.5 | 1180 | |
48 | 2180 | 1465 | 1371.6 | 1302 | 132 | 32-51 | 1270 |
Class600
压力级 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
Class600 | 4 | 432 | 275 | 216 | 168 | 159 | 38 | 8-25 | 230 |
5 | 508 | 330 | 267 | 197 | 187.5 | 44.5 | 8-29 | 270 | |
6 | 559 | 355 | 292 | 227 | 217.5 | 48 | 12-29 | 350 | |
8 | 660 | 420 | 349 | 281 | 271.5 | 56 | 12-32 | 398 | |
10 | 787 | 510 | 432 | 335 | 325.5 | 64 | 16-35 | 495 | |
12 | 838 | 560 | 489 | 392 | 382.5 | 67 | 20-35 | 580 | |
16 | 991 | 685 | 603 | 481 | 471.5 | 77 | 20-41 | 720 | |
20 | 1194 | 815 | 724 | 595 | 586 | 89 | 24-44 | 840 | |
24 | 1397 | 940 | 838 | 703 | 693.5 | 102 | 24-52 | 920 |
Class900
压力级 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
Class900 | 4 | 457 | 290 | 234.9 | 168 | 159 | 44.5 | 8-32 | 255 |
5 | 559 | 350 | 279.5 | 197 | 187.5 | 51 | 8-35.5 | 294 | |
6 | 610 | 380 | 317.5 | 227 | 217.5 | 56 | 12-32 | 375 | |
8 | 737 | 470 | 393.7 | 281 | 271.5 | 64 | 12-39 | 445 | |
10 | 838 | 545 | 469.9 | 335 | 325.5 | 70 | 16-39 | 512 | |
12 | 965 | 610 | 533.4 | 392 | 382.5 | 80 | 20-39 | 615 | |
16 | 1130 | 705 | 615.9 | 481 | 471.5 | 89 | 20-45 | 776 | |
20 | 1321 | 855 | 749.3 | 595 | 586 | 108 | 20-54 | 971 | |
24 | 1549 | 1040 | 901.7 | 703 | 693.5 | 140 | 20-67 | 1026 |
Class1500
压力级 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
Class1500 | 4 | 546 | 310 | 241.3 | 194 | 162 | 54 | 7.92 | 11.91 | 8-35 | 283 |
5 | 673 | 375 | 292 | 229 | 194 | 73.5 | 7.92 | 11 .91 | 8-42 | 326 | |
6 | 705 | 395 | 317.5 | 248 | 211 | 83 | 9.52 | 13.49 | 12-39 | 412 | |
8 | 832 | 485 | 393.7 | 318 | 270 | 92 | 11.13 | 16.66 | 12-45 | 482 | |
10 | 991 | 585 | 482.6 | 371 | 324 | 108 | 11.13 | 16.66 | 12-51 | 543 | |
12 | 1130 | 675 | 571.5 | 438 | 381 | 124 | 14.27 | 23.01 | 16-55 | 638 | |
16 | 1384 | 825 | 704.8 | 546 | 470 | 146.5 | 17.48 | 30.18 | 16-68 | 793 | |
20 | 1664 | 985 | 831.8 | 673 | 584 | 178 | 17.48 | 33.32 | 16-80 | 1010 | |
24 | 2040 | 1170 | 990.6 | 794 | 692 | 203.5 | 20.62 | 36.53 | 16-92 | 1104 |
Class2500
压力级 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
Class2500 | 4 | 673 | 355 | 273 | 203 | 157 | 76.5 | 11.13 | 16.66 | 8-42 | 283 |
6 | 914 | 485 | 368.3 | 279 | 229 | 108 | 12. 7 | 19.84 | 8-54 | 326 | |
8 | 1022 | 550 | 438.1 | 340 | 279 | 127 | 14.27 | 23.01 | 12-54 | 412 | |
10 | 1270 | 675 | 539.7 | 425 | 343 | 165.5 | 17.48 | 30.18 | 12-68 | 482 | |
12 | 1422 | 760 | 619.1 | 495 | 406 | 184.5 | 17.48 | 33.32 | 12-74 | 543 |